Find Hospital |
|
SN | Medical/Hospital/Labs | Owner | Address | State | District | Mobile | Discount | Facilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आराधà¥à¤¯à¤¾ मेडिकल | मनोज कà¥à¤®à¤¾à¤° | गà¥à¤°à¤®à¤¾ मोड़ मारकà¥à¤‚डी सोनà¤à¤¦à¥à¤° | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 8858175183 | 5% TO 10 % | मेडिकल सà¥à¤Ÿà¥‹à¤° |
2 | मणि मलà¥à¤Ÿà¥€à¤¸à¥à¤ªà¥‡à¤¶à¤²à¤¿à¤Ÿà¥€ असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² | -- | जिला असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² के सामने लोढ़ी सोनà¤à¤¦à¥à¤° | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9756808411 | MEDICINE UPTO- 10% OPD- 30% | हà¥à¤°à¤¦à¤¯ रोग, मसà¥à¤¤à¤¿à¤• रोग, सà¥à¤µà¤¾à¤¸ रोग, जनरल दवा |
3 | शà¥à¤°à¥€ होमियो सà¥à¤Ÿà¥‹à¤° | नीरज शेखर | बेलखà¥à¤°à¥€, पनà¥à¤¨à¥‚गंज रोड, चतरा बाजार | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9695916091 | 5% TO 10 % | होमà¥à¤¯à¥‹à¤ªà¥ˆà¤¥ दवा सà¥à¤Ÿà¥‹à¤° |
4 | अमर दवा केंदà¥à¤° और फारà¥à¤®à¤¾ कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤• | विशाल कà¥à¤®à¤¾à¤° सिंह | चतरा बाजार, पनà¥à¤¨à¥‚गंज रोड, सोनà¤à¤¦à¥à¤° | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 8423644242 | 0% TO 15 % | MEDICAL STORE AND CLINIC |
5 | दि अपोलो हॉसà¥à¤ªà¤¿à¤Ÿà¤² | डा0 सौरठ| महिनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¾ फाइनेंस की बिलà¥à¤¡à¤¿à¤‚ग, पिपरी रोड, राबरà¥à¤Ÿà¥à¤¸à¤—ंज | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9455238203 | TREATMENT- 30% तक | शिशॠà¤à¤µ बाल रोग विà¤à¤¾à¤—, जनरल मेडिसिन, सà¥à¤¤à¥à¤°à¥€ à¤à¤µ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¿ रोग, नाक, कान, गला रोग विà¤à¤¾à¤—, à¤à¤•à¥à¤¸-रे, पैथालॉजी |
6 | लाइफ केयर हॉसà¥à¤ªà¤¿à¤Ÿà¤² | दिलीप कà¥à¤®à¤¾à¤° | सरकारी असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² के पास केकराही | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 8687006174 | OPD- FREE, TREATMENT- 25% से 30% | जनरल मेडिकल, ऑपरेशन, पैथलॉजी, हडà¥à¤¡à¥€ विà¤à¤¾à¤— |
7 | V CARE HOSPITAL & TRAUMA CENTER | RESAMi | Near Chandi Hotel, Tiyara Stadium Road, Robertsganj | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 8737923569 | OPD- FREE, TREATMENT- 25% से 30% | मेडिकल, ऑपरेशन, पैथलॉजी |
8 | नà¥à¤¯à¥‚ पैथ | वतà¥à¤¶à¤¯ मिशà¥à¤°à¤¾ | नà¥à¤¯à¥‚ कॉलोनी मोड़, छीर सागर के सामने पटेल कटरा राबरà¥à¤Ÿà¥à¤¸à¤—ंज | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 7905483576 | 25% से 30% | खून जांच |
9 | डा0 लाल पैथ लैबà¥à¤¸ | पारà¥à¤¥ मिशà¥à¤°à¤¾ | कसारी मोड़ रामगढ़ बाजार | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9415703965 | 25% से 30% | खून जांच |
10 | नैना आई केयर व चशà¥à¤®à¤¾ घर | Bharat Bhushan | SHIV MANDIR RAMGARH | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9305568469 | OPD- FREE & UPTO 50% | EYE TEST |
11 | परमहंस हॉसà¥à¤ªà¤¿à¤Ÿà¤² à¤à¤‚ड सरà¥à¤œà¤¿à¤•à¤² सेंटर | डा0 सà¥à¤§à¥€à¤° सिंह | फायर ऑफिस के सामने उरमौरा, राबरà¥à¤Ÿà¥à¤¸à¤—ंज | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9455029005 | OPD -FREE (नि:शà¥à¤²à¥à¤•)10% से 20% तक | सरà¥à¤œà¤°à¥€, मेडिसिन, अरà¥à¤¥à¥‹à¤‚ व इमरजेंसी सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤à¤‚। |
12 | उपकार सरà¥à¤œà¤¿à¤•à¤² à¤à¤µà¤® नेतà¥à¤° हॉसà¥à¤ªà¤¿à¤Ÿà¤² | अà¤à¤¿à¤œà¥€à¤¤ राय | छपका पॉवर हाउस के पास, राबरà¥à¤Ÿà¥à¤¸à¤—ंज | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 8447616515 | OPD- 50% सरà¥à¤œà¤°à¥€- 10% से 30% तक | सरà¥à¤œà¤°à¥€- जनरल, दूरबीन à¤à¤µà¤® नेतà¥à¤° |
13 | सनराईज पैथालॉजी सेंटर (लाल पैथ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾) | विवेक सिंह | ज़िला असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² के सामने लोढ़ी, राबरà¥à¤Ÿà¥à¤¸à¤—ंज, सोनà¤à¤¦à¥à¤°à¥¤ | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 8858957795 | 10% से 50% तक | सà¤à¥€ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° के खून जांच व फà¥à¤² बॉडी चेकअप |
14 | PRAKHAR PATHOLOGY CENTER | I K MAURYA | MAHDUPUR | Uttar Pradesh | Sonbhadra | 9140650340 | 25% - 50% | Blood Test |
Why you use DIGITAL AAROGYA KENDRA CARD
Medical Store
Hospital
Upto 50% Discount
5500+ Health Card Issued